Vörulýsing
- Örvahönnun, auðvelt að læsa
- Kapalbandshausinn er alltaf í fastri stöðu
- Fætur veita örugga og örugga passa í lokuðu rými
- Auðveld uppsetning án verkfæra
Nylon kapalböndin okkar eru hönnuð til að skila stöðugri frammistöðu með því að viðhalda ákjósanlegu rakajafnvægi sem krafist er fyrir endingu og sveigjanleika. Réttar umbúðir hjálpa til við að viðhalda þessu ástandi og tryggja áreiðanlega festingarstyrk frá fyrstu notkun. Til að ná sem bestum árangri mælum við með því að nota vöruna tafarlaust eftir að hún hefur verið opnuð til að forðast rakatap-sérstaklega í þurru eða köldu umhverfi. Með stöðugum efniseiginleikum og auðveldri uppsetningu, eru míníþrýstifestingar rennilásar skilvirkur kostur fyrir fyrirferðarlítinn og nákvæma kapalstjórnun, sem býður upp á áreiðanlegan afköst þar sem þörf er á litlum þrýstifestingum.


vottorð






Umsókn

blekking

Samgöngur


maq per Qat: mini push mount zip bönd, Kína mini push mount zip bönd framleiðendur, birgjar, verksmiðju
(ÝTTA FENGJA KAFLUBIND)
snælda nef gerð A

| Vörur NR. | L | W | Max.Bundle DIA. | Togstyrkur | (φ) | Panel Þykkt | ||
| Hola Dia. | ||||||||
| Tomma | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-100PT | 4″ | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 | 5 | 0.6~2.0 |
| SY1-8-130PT | 5.1″ | 140 | 3.6 | 30 | 40 | 18 | 5 | 0.8~2.0 |
| SY1-8-150PT | 6″ | 150 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 5 | 0.7~2.0 |
| SY1-8-36215 | 8″ | 215 | 3.6 | 53 | 40 | 18 | 5 | 0.6~1.5 |
| SY1-8-48200 | 8″ | 200 | 4.8 | 48 | 50 | 22 | 6.0~6.5 | 0.6~2.0 |
Snælda nef tegund B

| Vörur NR. | L | W | Max.Bundle DIA. | Togstyrkur | φ | Panel Þykkt | ||
| Hola Dia. | ||||||||
| Tomma | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-150LPT | 6″ | 170 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 4.6 | 2 |
Snælda nef gerð C

| Vörur NR. | L | W | Max.Bundle DIA. | Togstyrkur | φ | Panel Þykkt | ||
| Hola Dia. | ||||||||
| Tomma | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-36110 | 4.33″ | 110 | 3.6 | 20 | 40 | 18 | 6.5 | 0.6-0.8 |
Snælda nef gerð D

| Vörur NR. | L | W | Max.Bundle DIA. | Togstyrkur | φ | Panel Þykkt | ||
| Hola Dia. | ||||||||
| Tomma | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-36125 | 4.92″ | 125 | 3.6 | 20 | 40 | 18 | 6.5-7.0 | 0.6-0.8 |







